| Silvestermatch | ||
|
|
|
|
|
Marc |
Hüsser: |
195 |
| Michael | Keller: | 182 |
| Karin | Keller: | 187 |
| Daniela | Keller: | 189 |
| Gruppenmeisterschaft 2. Runde | ||||||||||
| Juniorengruppe 1: | ||||||||||
| Karin | Keller | 382 | ||||||||
| Andreas | Schneiter | 380 | 1148 | |||||||
| Daniela | Keller | 386 | ||||||||
| Juniorengruppe 2: | ||||||||||
| Marc | Hüsser | 377 | ||||||||
| Elitengruppe: | ||||||||||
| Michael | Keller | 368 | ||||||||
| Mannschaftsmeisterschaft 5. Runde | ||
| Juniorenmannschaft Nationalliga A: | ||
| Karin | Keller | 192 |
| Daniela | Keller | 193 |
| Marc | Hüsser |
186 |
| Andreas | Schneiter | 189 |
| Larissa | Roos | 182 |
| Erich | Baumann | 185 |
| Elitenmannschaft Liga 1: | ||
| Michael | Keller | 184 |
| 4. Shooting Master | ||
| Juniorinnen: | ||
| Karin | Keller: | 381 |
| Daniela | Keller: | 380 |
| Junioren: | ||
| Andreas | Schneiter: | 567 |
| Elite: | ||
| Michael | Keller: | 563 |
| 3. Shooting Master | ||
|
|
|
|
| Juniorinnen: | ||
| Karin | Keller: | 383 |
| Daniela | Keller: | 381 |
| Junioren: | ||
| Andreas | Schneiter: | 563 |
| Elite: | ||
| Michael | Keller: | 544 |
|
Mannschaftsmeisterschaft 4. Runde |
|||
|
|
|
||
|
Junioren: |
|||
| Andreas | Schneiter: | 183 | |
| Marc | Hüsser: | 186 | |
| Karin | Keller: | 185 | |
| Daniela | Keller: | 192 | |
| Elite: | |||
| Michael | Keller: | 189 | |
|
Chlausschiessen Mettmenstetten |
|||
|
|
|
||
|
Andreas |
Schneiter: |
86 |
|
| Michael | Keller: | 88 | |
| Karin | Keller: | 95 | |
| Daniela | Keller: | 85 | |
|
Mannschaftsmeisterschaft 3. Runde |
|||
|
|
|
||
| Junioren: | |||
| Andreas | Schneiter: | 190 | |
| Marc | Hüsser: | 189 | |
| Karin | Keller: |
192 |
|
| Daniela | Keller: |
188 |
|
| Elite | |||
| Michael | Keller: | 189 | |
| Gruppenmeisterschaft 1. Runde | |||
|
|
|
|
|
| Junioren: | |||
| Marc | Hüsser: | 376 | |
| Andreas | Schneiter: | 378 | |
| Karin | Keller: | 375 | |
| Daniela | Keller: | 391 | |
| Elite: | |||
| Michael | Keller: | 375 | |
| Mannschaftsmeisterschaft 2. Runde | |||
|
|
|||
|
Junioren: |
|||
| Marc | Hüsser: | 192 | |
| Andreas | Schneiter: | 184 | |
| Karin | Keller: | 189 | |
| Daniela | Keller: | 192 | |
| Elite: | |||
| Michael | Keller: | 189 | |
| Ustertagschiessen | ||
|
|
|
|
| Andreas |
Schneiter: |
44 |
| Michael | Keller: | 34 |
| Karin | Keller | 42 |
| Daniela | Keller: | 45 |
| Nachtschiessen | ||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: | 57 |
| Karin | Keller: | 54 |
| Daniela | Keller: | 58 |
|
2. Shooting Masters |
||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: | 555 |
| Michael | Keller: | 554 |
| Karin | Keller: | 379 |
| Daniela | Keller: | 378 |
|
1. Shooting Masters |
||
|
|
|
|
| Michael | Keller: | 563 |
| Karin | Keller: | 378 |
| Daniela | Keller: | 391 |
| Ju/Ve Final | ||
|
|
|
|
|
Karin |
Keller: |
181 |
| Andreas | Schneiter: | 170 |
|
Vergleichsschiessen Affoltern Muri Cham |
|||
|
|
|
|
|
| Marc |
Hüsser: |
368 | |
| Michael | Keller: | 364 | |
| Daniela | Keller: | 380 | |
| Mannschaftsmeisterschaft 1. Runde | |||
|
|
|
|
|
| Junioren: | |||
| Marc | Hüsser: | 191 | |
| Andreas | Schneiter: | 183 | |
| Karin | Keller: | 192 | |
| Daniela | Keller: | 198 | |
| Elite | |||
| Michael | Keller: |
188 |
|
| Eröffnungsmatch | ||
|
|
|
|
| Marc | Hüsser: | 185/97.3 |
| Karin | Keller: | 182/100.5 |
| Michael | Keller: | 184/97.2 |
| Daniela | Keller: | 198/101.1 |
| Manöverschiessen | |||
|
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: | 57/50/53 | 160 |
| Michael | Keller: | 54/38/54 | 146 |
| Karin | Keller: | 56/52/54 | 162 |
| Daniela | Keller: | 56/57/53 | 166 |
| Vergleichsschiessen Affoltern - Muri | |||
|
|
|
|
|
| Marc | Hüsser: |
367 |
|
| Michael | Keller: | 373 | |
| Daniela | Keller: | 382 | |
| Verbandsmatch | ||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: | 547 |
| Daniela | Keller: | 556 |
| Endschiessen 50m | ||
|
|
|
|
| Vereinsstich: | ||
| Andreas | Schneiter: | 95 |
| Karin | Keller: | 95 |
| Daniela | Keller: | 95 |
| Michael | Keller: | 96 |
| Matchstich: | ||
| Karin | Keller: | 191 |
| Daniela | Keller: | 189 |
| Michael | Keller: | 187 |
| Schweizerischer Gruppenfinal 300m | |||
|
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter | 89/92 | |
| Karin | Keller: | 92/95 | |
| Michael | Keller: | 93/89 | |
| Daniela | Keller: | 88/90 | |
| BePaVe Schiessen | ||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: | 35 |
| Michael | Keller: | 38 |
| Karin | Keller: | 37 |
| Daniela | Keller: | 38 |
|
Schweizermeisterschaft 3-Stellungsmatch |
|||||
|
|
|
Liegend |
Stehend | Kniend | Total |
|
Andreas
|
Schneiter:
|
97/97/100/97 391 |
84/91/91/92 358 | 87/86/95/92 360 |
1109 |
|
Daniela
|
Keller:
|
97/98 195 |
91/89 180 |
93/92 185 |
560 |
|
Schweizermeisterschaft Liegendmatch |
|||
|
|
|
|
|
|
Karin |
Keller: |
96/97/97/95/97/95 |
577 |
| Daniela | Keller: | 94/93/98/95/96/99 | 575 |
|
Schweizerisches Vereinswettschiessen |
|||
|
|
|
||
| Andreas | Schneiter: | 194 | |
| Karin | Keller: | 188 | |
| Daniela | Keller: | 192 | |
| Freundschaftsschiessen 300m | ||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: |
90 |
| Karin | Keller: | 90 |
| Michael | Keller: | 75 |
| Daniela | Keller: | 92 |
|
Alp Egg Schiessen |
||
|
|
|
|
|
Daniela |
Keller: | 74 |
| Karin | Keller: | 72 |
| Michael | Keller: | 70 |
| Andreas | Schneiter: | 73 |
|
Ostschweizergruppenfinal 300m |
||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: |
86/91 |
| Michael | Keller: | 91/88 |
| Karin | Keller: | 92/88 |
| Daniela | Keller: | 91/90 |
|
Kantonaler Liegendmatch |
||
|
|
|
|
|
Daniela |
Keller: |
576/100.5 |
| Karin | Keller: | 574/99.9 |
| Andreas | Schneiter: | 567 |
| Kantonaler 3-Stellungsmatch | |||
|
|
|
|
|
|
Karin |
Keller: |
186/182/182 |
550/93.5 |
| Daniela | Keller: | 191/179/179 | 549/94.3 |
| Andreas | Schneiter: | 190/173/179 | 542/91.1 |
| Kantonaler 2-Stellungsmatch | |||
|
|
|
|
|
| Karin | Keller: | 290/282 | 572 |
| Daniela | Keller: | 287/284 | 571 |
| Andreas | Schneiter: | 282/278 | 560 |
| Marc | Hüsser: | 267/259 | 526 |
| Obligatrisch | ||
|
|
|
|
|
Andreas |
Schneiter: |
81 |
| Michael | Keller: | 75 |
| Karin | Keller: | 81 |
| Daniela | Keller: | 80 |
| Gruppenschweizermeisterschaft 50m | ||
|
|
|
|
| Liegend: | ||
| Michael | Keller: | 194/ 193/ 101.5 |
| Karin | Keller: | 192/ 193/ 99.6 |
| Kniend: | ||
| Andreas | Schneiter: | 179/ 180/ 93.1 |
| Daniela | Keller: | 192/ 184/ 100.6 |
| Kantonalfinal Gruppenmeisterschaft 300m | ||
|
|
|
|
| Andreas | Schneiter: |
88/ 90 |
| Michael | Keller: | 76/ 73 |
| Karin | Keller: | 83/ 90 |
| Daniela | Keller: | 81/ 90 |
|
Gruppenmeisterschaft ZHSV |
||||
|
|
||||
|
Liegend |
||||
| Karin | Keller: | 97/97/96 | ||
| Michael | Keller: | 95/96/96 | ||
| 380 / 381 / 380 1141 | ||||
| Kniend | ||||
| Daniela | Keller: | 96/95/92 | ||
| Andreas | Schneiter: | 92/93/96 | ||
|
Tag der Jugend |
||
|
|
||
| Einzeln: | ||
| Andreas | Schneiter: | 92 |
| Karin | Keller: | 95 |
| Daniela | Keller: | 89 |
| Mannschaft: | ||
| Karin | Keller: | 90 |
| Wettschiessen | ||
|
|
|
|
|
Andreas |
Schneiter: |
55 |
| Michael | Keller: | 57 |
| Karin | Keller: | 58 |
| Daniela | Keller: | 57 |
|
1. Hauptrunde SSV Gruppenmeisterschaft 300m |
|||
|
|
|
|
|
|
Andreas |
Schneiter: |
139 |
|
| Karin | Keller: | 132 | |
| Daniela | Keller: | 133 | |
| Mannschaftsmeisterschaft 4.Runde | |||
|
|
|
|
|
|
Andreas |
Schneiter: | 196 | |
| Karin | Keller: | 197 | |
| Daniela | Keller: | 187 | |
| Feldschiessen: | ||
|
|
||
| Andreas |
Schneiter: |
60 |
| Michael | Keller: | 60 |
| Karin | Keller: | 64 |
| Daniela | Keller: | 62 |
| Feldstich: | ||
|
|
||
|
Andreas |
Schneiter: |
69 |
| Michael | Keller: | 62 |
| Karin | Keller: | 70 |
| Daniela | Keller: | 64 |
| ZHSV Meisterschaften und Schweizermeisterschaften (DMM) Qualifikationen: | |||
| Liegendmatch: | |||
|
Marc |
Hüsser: | ||
| Andreas | Schneiter: | 575 | DMM |
| Karin | Keller: | 589 | DMM |
| Daniela | Keller: | 588 | DMM |
| 2-Stellungsmatch: | |||
| Marc | Hüsser: | 554 | |
| Andreas | Schneiter: | 556 | |
| Karin | Keller: | 560 | |
| Daniela | Keller: |
567 |
|
| 3-Stellungsmatch | |||
| Andreas | Schneiter: | 543 |
DMM |
| Karin | Keller: |
530 |
DMM |
| Daniela | Keller: |
562 |
DMM |
| JU/VE Qualifikation | ||
|
|
||
|
Andreas |
Schneiter: | 185 |
| Karin | Keller: | 189 |
| Daniela | Keller: | 165 |
| Michael | Keller: | |
|
Liga C 3.Runde |
||
|
|
|
|
| Liegend: | ||
| Karin | Keller: | 190 |
| Kniend: | ||
| Marc | Hüsser: | 178 |
| Andreas | Schneiter: | 175 |
| Daniela | Keller: | 172 |
|
Kantonales Vereinswettschiessen |
|||
| Vereinsstich: | |||
| Marc | Hüsser: | 94 | Liegend |
| Andreas | Schneiter: | 87 | Kniend |
| Daniela | Keller: | 94 | Kniend |
| Gruppenstich: | |||
| Andreas | Schneiter: | 91 | Kniend |
| Daniela | Keller: | 90 | Kniend |
| ZHSV- Stich: | |||
| Marc | Hüsser: | 93 | Liegend |
| ZHSV Gruppenmeisterschaft 300m | |||
|
|
|||
|
1. Runde |
|||
| Andreas | Schneiter: | 129 | |
| Michael | Keller: | 129 | |
| Karin | Keller: | 130 | |
| Daniela | Keller: | 136 | |
| Hans | Bachmann: | 135 | |
| 2. Runde | |||
| Andreas | Schneiter: | 139 | |
| Michael | Keller: | 130 | |
| Karin | Keller: | 139 | |
| Daniela | Keller: | 134 | |
| Hans | Bachmann: | 128 | |
| Feldstich | ||
|
|
|
|
| Andreas |
Schneiter: |
68/ 69 |
| Michael | Keller: | 62 |
| Karin | Keller: | 70 |
| Daniela | Keller: | 64 |
| Mannschaftsmeisterschaft 3. Runde | |||
|
Daniela |
Keller: | 194 | |
|
Andreas |
Schneiter: | 195 | |
|
Karin |
Keller: | 193 | |
| Michael | Keller: | 189 |
|
|
Gruppenmeisterschaft 3. Runde |
|||
| Liegend: | |||
| Michael | Keller: | 95 |
|
| Karin | Keller: | 99 |
|
| Kniend: | |||
| Andreas | Schneiter: | 89 | |
| Daniela | Keller: | 90 | |
| Qualifikation Tag der Jugend | |||
| Andreas | Schneiter: | 86/ 88 | |
|
Karin |
Keller: | 92/ 94 | |
| Daniela | Keller: | 89/ 86 |
|
|
Gruppenmeisterschaft 2. Runde |
|||
|
|
|||
| Liegend: | |||
| Michael | Keller: | 96 | |
|
Karin |
Keller: | 96 | |
| Kniend: | |||
| Andreas | Schneiter: | 90 | |
| Daniela | Keller: | 94 | |
| Liga C 2. Runde | |||
|
|
|||
|
Liegend: |
|||
| Michael | Keller: | 188 | |
| Kniend: | |||
| Karin | Keller: | 184 | |
| Daniela | Keller: | 185 | |
| Qualifikation Tag der Jugend | |||
|
|
|
||
|
Karin |
Keller: |
96/ 94/ 96/ 92 |
|
| Daniela | Keller: | 88/ 89/ 89/ 89 | |
| Andreas | Schneiter: | 87/ 87/ 89/ 95 | |
| Mannschaftsmeisterschaft Runde 1 | |||
|
|
|||
| Andreas | Schneiter: | 192 | |
| Karin | Keller: | 195 | |
| Michael | Keller: | 187 | |
| Daniela | Keller: | 187 | |
| Verbands-Schiessen | |||
| Vereinsstich: | |||
| Marc | Hüsser: | 77 | |
| Andreas | Schneiter: | 72 | |
| Michael | Keller: | 72 | |
| Karin | Keller: | 77 | |
|
Daniela |
Keller: | 74 | |
| Gruppenstich: | |||
| Marc | Hüsser: | 58 | |
| Andreas | Schneiter: | 59 | |
| Michael | Keller: | 57 | |
| Karin | Keller: | 57 | |
| Daniela | Keller: | 59 | |
| Verbandsstich: | |||
| Marc | Hüsser: | 55 |
|
| Gruppenmeisterschaft 1Runde | |||
|
Liegend: |
|||
| Karin | Keller: | 94 | |
| Michael | Keller: | 95 | |
| Kniend: | |||
| Andreas | Schneiter: | 89 | |
| Daniela | Keller: | 98 | |
| Bezirksgruppenmeisterschaft | |||
| Gruppe 1: | |||
| Karin | Keller: | 135/ 130 | |
| Andreas | Schneiter: | 129/ 127 | |
| Gruppe 2: | |||
| Daniela | Keller: | 136/ 128 | |
|
ZHSV Gruppenmeisterschaft 300m Vorrunden |
|||
|
|
|||
|
Michael |
Keller: | 131/ 128 | |
| Karin | Keller: | 143/ 139 | |
| Daniela | Keller: | 133/ 125 | |
| Andreas | Schneiter: | 139/ 138 | |
| Eröffnungsmatch SpS Affoltern | |||
| 20 Schuss liegen frei: | |||
| Karin | Keller: | 191 | |
| Daniela | Keller: | 187 | |
| 10 Schuss liegend aufgelegt: | |||
| Ursula | Keller: | 94 | |
| Ständematch Training 3. Brünig Indoor | |||
|
Karin |
Keller: | 87/ 87 | |
| Andreas | Schneiter: | 88/ 84 | |
| Daniela | Keller: | 88/ 84 | |
| Winterschiessen | |||
|
|
|||
| Liegend: | |||
| Winterstich: | |||
| Karin | Keller: | 97 | |
| Michael | Keller: | 96 | |
| Marc | Hüsser: | 91 | |
| Gruppenstich: | |||
|
Karin |
Keller: | 93 | |
| Michael | Keller: | 93 | |
| Marc | Hüsser: | 78 | |
| Kniend: | |||
| Winterstich: | |||
| Andreas | Schneiter: | 89 | |
| Daniela | Keller: | 93 | |
| Gruppenstich: | |||
| Andreas | Schneiter: | 89 | |
|
Daniela |
Keller: | 87 | |
| Säuliämtler Gruppenschiessen | ||
|
|
||
|
Daniela Keller: |
93 |
|
| Karin Keller: | 88 | |
| Andreas Schneiter: | 83 | |
| Volksschiessen Ebnat-Kappel | ||
|
Kranzstich: |
||
| Daniela Keller: | 97 | |
| Karin Keller: | 95 | |
| Fleischstich: | ||
| Daniela Keller: | 98 | |
| Karin Keller: | 97 | |
| Glücksschuss: | ||
| Daniela Keller: | 33.2 Teiler | |
| Karin Keller: | 147.8 Teiler | |
| Schweizermeisterschfen Einzeln: | |||
| Jugend: | |||
| Marc | Hüsser: | 357 | |
| Juniorinnen: | |||
| Daniela | Keller: | 380 | |
| Karin | Keller: | 380 | |
| Junioren: | |||
| Andreas | Schneiter: | 566 | |
| Verbandsmatch 2010 | ||
| Daniela Keller: | 581 | |
| Karin Keller: | 569 | |
| Andreas Schneiter: | 559 | |
| Marc Hüsser: | 552 | |
| Schweizerischer Gruppenfinal 2010 Luftgewehr | ||
| Gruppe 1: | ||
| Daniela Keller: | 387 | |
| Karin Keller: | 379 | |
| Michael Keller: | 368 | |
| Gruppe 2: | ||
| Andreas Schneiter: | 380 | |
| Marc Hüsser: | 361 | |
| Larissa Roos: | 374 | |
|
Wintermeisterschaft Pfäffikon |
||
| Andreas Schneiter: | 88 |
|
| Karin Keller: | 87 |
|
| Daniela Keller: | 86 | |
| Michael Keller | 85 | |
| Wintermeisterschaft | ||
|
|
|
|
| Jugend: | ||
| Marc Hüsser: | 376 | |
| Juniorinnen: | ||
| Daniela Keller: | 388 | |
| Karin Keller: | 377 | |
| Junioren U20: | ||
| Andreas Schneiter: | 563 | |
| Schweizermeisterschaft Kniend | ||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
389 |
|
| Karin Keller: | 384 | |
| Marc Hüsser: | 377 | |
| Andreas Schneiter: | 377 | |
| Säuliämtlerluftgewehrschützenfest | ||
| Gruppe/ Raclettstich | ||
|
|
|
|
| Andreas Schneiter: | 88/ 94 | |
| Marc Hüsser: | 92/ 95 | |
| Daniela Keller: | 91/ 99 | |
| Karin Keller: | 97/ 92 | |
| Michael Keller: | 96/ 93 | |
|
Zürchermeisterschaft Luftgewehr |
||
|
|
||
|
Kniendgruppe: |
||
| Gruppe 1: | ||
| Daniela Keller: | 195 | |
| Karin Keller: | 192 | |
| Michael Keller: | 190 | |
| Gruppe 2: | ||
|
Andreas Schneiter: |
189 | |
| Marc Hüsser: | 191 | |
| Larissa Roos: | 184 | |
| Stehendgruppe: | ||
| Gruppe 1: | ||
| Karin Keller: | 376 | |
|
Michael Keller: |
359 | |
| Daniela Keller: | 385 | |
| Gruppe 2: | ||
| Marc Hüsser: | 364 | |
| Andreas Schneiter: | 374 | |
| Larissa Roos: | 369 | |
| Jugend: | ||
| Marc Hüsser: | 371 | |
| Junioren: | ||
| Keller Daniela: | 573/101.5 | |
| Keller Karin: | 573/ 99.5 | |
| Andreas Schneiter: | 569/ 98.0 | |
|
Mannschaftsmeisterschaft 5. Hauptrunde |
||
|
|
|
|
|
Karin Keller: |
198 |
|
| Daniela Keller: | 196 | |
| Michael Keller: | 182 | |
| Andreas Schneiter: | 186 | |
| Marc Hüsser: | 189 | |
| Larissa Roos: | 182 | |
| Total: | 1133 | |
| Ständematch Training 2. Brünig Indoor | ||
| Andreas Schneiter: | 88 |
|
| Karin Keller: | 89 | |
| Daniela Keller: | 77 | |
| Gruppenmeisterschaft 3. Rundi | ||
|
|
|
|
|
Gruppe 1: |
||
| Daniela Keller: | 385 | |
| Karin Keller: | 386 | |
| Michael Keller. | 381 | |
| Gruppe 2: | ||
| Andreas Schneiter: | 377 | |
| Marc Hüsser: | 375 | |
| Larissa Roos: | 360 | |
| Schweizermeisterschaftqualifikation Kniend | ||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
385 |
|
| Karin Keller: | 378 | |
| Marc Hüsser: | 378 | |
| Andreas Schneiter: | 381 | |
| Mannschftsmeisterschaft 4. Hauptrunde | ||
|
|
|
|
|
Andreas Schneiter: |
181 |
|
| Marc Hüsser: | 190 | |
| Michael Keller: | 190 | |
| Karin Keller: | 187 | |
| Daniela Keller: | 196 | |
| Larissa Roos: | 186 | |
| Total: | 1130 | |
| Schweizermeisterschaftqualifikation Stehend | ||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
389 |
|
| Karin Keller: | 377 | |
| Marc Hüsser: | 382 | |
| Andreas Schneiter: | 559 | |
| Ständematch Training 1. Brünig Indoor | ||
| Andreas Schneiter: | 92 |
|
| Karin Keller: | 88 | |
| Daniela Keller: | 77 | |
Vergleichsschiessen ZHSV - OSpsv
18. Rang Schneiter Andreas 91/87/91/91 = 360
|
Wintermeisterschaftqualifikation |
||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
386/ 388/ 387 |
1161 |
| Karin Keller: | 1127 | |
| Marc Hüsser: | 1118 | |
| Andreas Schneiter: | 566/ 564/ 559 | 1689 |
| Kniendgruppenmeisterschaft Runde 1 & 2 | ||
| Gruppe 1: | ||
| Daniela Keller: | 193/195 | |
| Karin Keller: | 193/ 192 | |
| Michael Keller: | 191/ 196 | |
| Gruppe 2: | ||
| Marc Hüsser: | 192/ 188 | |
| Andreas Schneiter: | 187/ 196 | |
| Larissa Roos: | 185/ 188 | |
| Silvestermatch | ||
|
|
||
| Karin Keller: | 195/ 101.7 |
|
| Daniela Keller: | 195/ 102.1 | |
| Marc Hüsser: | 183 | |
| Mannschaftsmeisterschaft 3. Hauptrunde | ||
|
|
|
|
|
Karin Keller: |
195 |
|
| Michael Keller: | 183 | |
| Andreas Schneiter: | 189 | |
| Marc Hüsser: | 188 | |
| Daniela Keller: | 195 | |
| Larissa Roos: | 187 | |
| Total: | 1137 | |
| Kantonalmatchqualifikation | ||
|
|
|
|
|
Andreas Schneiter: |
571 |
|
| Daniela Keller: | 588 | |
| Karin Keller: | 575 | |
| Marc Hüsser: | 558 | |
| Gruppenmeisterschaft Runde 2 | ||
|
|
|
|
|
Gruppe 1: |
||
| Michael Keller: | 380 | |
| Karin Keller: | 387 | |
| Daniela Keller: | 389 | |
| Gruppe 2: | ||
| Marc Hüsser: | 367 | |
| Andreas Schneiter: | 371 | |
| Larissa Roos: | 353 | |
| ZHSV- AGSV Vergleichswettkampf | ||
|
|
|
|
|
U16 |
||
| Daniela Keller: | 574/ 102.5 | |
| Marc Hüsser: | 550 | |
| U20 | ||
| Karin Keller: | 576/ 99.0 | |
| Andreas Schneiter: | 553/ 97.0 | |
| Mannschaftsmeisterschaft 2. Hauptrunde | ||
|
|
|
|
|
Marc Hüsser: |
192 |
|
| Andreas Schneiter: | 188 | |
| Michael Keller: | 190 | |
| Karin Keller: | 190 | |
| Daniela Keller: | 188 | |
| Larissa Roos: | 189 | |
| Total: | 1137 | |
| Gruppenmeisterschaft Runde 1 | ||
| Gruppe 1: | ||
| Michael Keller: | 375 | |
| Karin Keller: | 385 | |
| Daniela Keller: | 393 | |
| Gruppe 2: | ||
| Andreas Schneiter: | 381 | |
| Marc Hüsser: | 378 | |
| Larissa Roos: | 354 | |
| Mannschaftsmeisterschaft 1. Hauptrunde | ||
| Daniela Keller: | 194 |
|
| Andreas Schneiter: | 191 | |
| Karin Keller: | 187 | |
| Michael Keller: | 186 | |
| Marc Hüsser: | 184 | |
| Larissa Roos: | 177 | |
| Total: | 1119 | |
| Mannschaftsmeisterschaft Runde 2 Qualifikation | ||
| Karin Keller: | 190 | |
| Daniela Keller: | 188 | |
| Michael Keller: | 187 | |
| Marc Hüsser: | 185 | |
| Andreas Schneiter: | 181 | |
| Larissa Roos: | 185 | |
| Total: | 1115 | |
| Ustertagsschiessen | ||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
47 |
|
| Andreas Schneiter: | 46 | |
| Karin Keller: | 43 | |
| Michael Keller: | 42 | |
| Total: | 178 | |
| Nachtschiessen | ||
|
|
|
|
|
Karin Keller: |
56 |
|
| Daniela Keller: | 55 | |
| Michael Keller: | 55 | |
| Andreas Schneiter: | 53 | |
| Sektion: | 55.89 | |
| Shooting Masters | ||
|
|
|
|
|
Karin Keller: |
388/ 384 |
|
| Daniela Keller: | 381/ 384 | |
| JU/VE Final | ||
|
|
|
|
|
Andreas Schneiter: |
179 |
|
| Karin Keller: | 171 | |
| Häbnischiessen Seon | ||
|
|
|
|
|
Andreas Schneiter: |
91 |
|
| Karin Keller: | 88 | |
| Mannschftsmeisterschaft Runde 1 Qualifikation | ||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
196 |
|
| Karin Keller: | 195 | |
| Michael Keller: | 190 | |
| Andreas Schneiter: | 183 | |
| Hüsser Marc: | 181 | |
| Larissa Roos: | 185 | |
| Total: | 1130 | |
| Vergleichswettkampf Affoltern am Albis/ Muri | ||
|
|
|
|
|
Daniela Keller: |
388 |
|
| Karin Keller: | 386 | |
| Michael Keller: | 385 | |
| Eröffnungsmatch | ||
| Daniela Keller: | 195 | |
| Karin Keller: | 194 | |
| Michael Keller: | 191 | |
| Marc Hüsser: | 186 | |
| 2. Sichtungsschiessen Kantonal Kader | ||
| Daniela Keller: | 585 | |
| Andreas Schneiter: | 565 | |
| Karin Keller: | 563 | |
| Marc Hüsser: | 555 | |
| Glarner Sommercup Final | ||
| Sechzehntelfinal: | ||
| Michael Keller: | 187 | |
| Daniela Keller: | 193 | |
| Hoffnungsrunde: | ||
| Michael Keller scheidte beim 9 Schuss aus. | ||
| Achtelfinal: | ||
| Daniela Keller: | 191 | |
| Manöverschiessen | ||
| Karin Keller: | ||
| Stgw57: 52 | Stgw90: 52 | Stagw: 57 |
| Andreas Schneiter: | ||
| Stgw57: 48 | Stge90: 56 | Stagw: 55 |
| 1. Sichtungsschiessen Kantonal Kader | ||
| Daniela Keller: | 574 | |
| Karin Keller: | 570 | |
| Andreas Schneiter: | 564 | |
| 2-stellungs Bezirksmatch 300m Stgw90/ Karab | ||
| 1. Schneiter Andreas | 525 | |
| 2. Aeschlimann Fritz | 520 | |
| 3. Maerten Rolf | 520 | |
| 4. Schneiter Bruno | 516 | |
ZHSV-OSPSV Vergleichswettkampf
Andreas Schneiter: 554
| BePaVe | ||
| Karin Keller: | 37 | |
| Andreas Schneiter: | 36 | |
| Daniela Keller: | 36 | |
| Michael Keller: | 35 | |
| Total: | 144 | |
Schweizermeisterschaft 3-Stellig:
Daniela Keller: 548
| Endschiessen SV Affoltern am Albis | ||
| Feldstich: | ||
| Karin Keller: | 72 | |
| Michael Keller: | 70 | |
| Andreas Schneiter: | 67 | |
| Daniela Keller: | 67 | |
| Juniorenstich: | ||
| Karin Keller: | 40 | |
| Daniela Keller: | 38 | |
| Michael Keller: | 37 | |
| Schneiter Andreas | 34 | |
| Rechnen: | ||
| Daniela Keller: | 4. Rang | |
| Karin Keller: | 6. Rang | |
| Michael Keller: | 9. Rang | |
| Andreas Schneiter: | 14. Rang | |
| Freundschaftsschiessen Affoltern am Albis und Unterägeri | ||
| Karin Keller: | 89 | |
| Andreas Schneiter: | 88 | |
| Daniela Keller: | 83 | |
| Vergleichswettkampf ZHSV- ZSV | ||
| Daniela Keller: | 553 | |
| Karin Keller: | 552 | |
| Andreas Schneiter: | 541 | |
| Bezirksschiessen | ||
| Daniela Keller | 90 | |
| Karin Keller: | 88 | |
| Andreas Schneiter: | 82 | |
| Michael Keller: | 77 | |
| Jedoch kommt es nicht auf die Resultate an, sondern das wir spass hatten. | ||
Zürchermeisterschaften 2009
Am 14. bis 16 Augsut fanden die Zürchermeisterschaften im Albisgüetli statt. Den einen lief es gut und erkämpften sich eine/ zwei Medalien, den anderen SSTV INSIDERS Mitglieder lief es nicht so gut, jedoch ist die Hauptsache dabei zu sein.